Огнестойкий 450/750 В переменного и постоянного тока, многоядерный кабель для зарядки электромобилей высокого напряжения
Огнестойкий многожильный провод переменного и постоянного тока, 450/750 В переменного и постоянного тока, электрический
Описание
Базовая информация.
Модель №. | OEM |
Тип штекера | МЭК 62196-2 (Тип 2), SAE J1772 Тип 1 |
Транспортный пакет | Рулон |
Товарный знак | ЛИНКЕ |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 94054090 |
Производственная мощность | 100000000 |
Описание продукта
Огнестойкий 450/750 В переменного и постоянного тока, многоядерный кабель для зарядки электромобилей высокого напряжения
Ассортимент продукции: | Автомобильные жгуты, жгуты для приборов, жгуты для роботов, медицинские жгуты и т. д. |
Тест: | Профессиональное испытание на разрыв и тяговое усилие перед отправкой |
Материалы кабеля: | Жгут проводов может быть UL/CSA, CE и т. д. и из чистой меди. |
Цвет кабеля, длина: | Согласно требованиям клиентов |
Изоляция: | Резина, кремнезем, полиэтилен и т. д. |
Тип разъема и клеммы | Оригинальный OEM или замена |
Приложение | Автомобильная промышленность, бытовая техника, медицинское оборудование и т. д. |
минимальный заказ | 1000 шт. |
Образцы | Образцы подтверждаются перед массовым производством |
Сертификаты | ISO9001-2015, IATF16949-2016, CE, RoHS, SGS, TUV |
Время выполнения | 10-20 дней |
Услуга | OEM и ODM, мы принимаем настройки в соответствии с вашими требованиями |
Номинальное напряжение | 300 В, 300/500 В, 600 В, 30 В, 450/750 В и т. д. |
Диапазон температур | -30°C~+80°C, -30°C~+90°C, -30°C~+105°C, -30°C~+70°C/90°C, 105/180°C, 200°C и т. д. |
Время выполнения | Небольшие заказы до 500 шт - 5-7 дней, более 1000 шт - 7-15 дней |
Оплата | Т/Т, Л/К, ПайПал, западное соединение |
Состав | |||||||||||
НЕТ. | проводник мм2 | изоляция | Сопротивление проводника 20°C (Ом/км) | ||||||||
проводник мм2 | Структура (Н/мм) | Диаметр проводника (мм) | Дирижер | Толщина (мм) | МАТЕРИАЛ | Внешний диаметр изоляции (мм) | |||||
EV-YJ | 1,5 | 48/0,20 | 1,60 | медь | 0,6 | силикон | 2,90±0,15 | ≤12,7 | |||
EV-YJ | 2,5 | 80/0,20 | 2.06 | медь | 0,7 | силикон | 3,50±0,15 | ≤7,60 | |||
EV-YJ | 4 | 128/0,20 | 2,62 | ||||||||
Наш контакт
Отправить сейчас