
Себя
BST-FGS-SR Рукав из силиконовой смолы из стекловолокна представляет собой плетеный рукав из нещелочной стекловолокна, п
Описание
Базовая информация.
| Модель №. | БСТ-ФГС-СК |
| Классификация | Гибридные изоляционные материалы |
| Цвет | По требованию |
| Бренд | Бстфлекс |
| Рядом с портом | Шанхай, Нинбо |
| Транспортный пакет | Картонная коробка |
| Спецификация | По требованию |
| Товарный знак | БСТФЛЕКС |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 701959 |
| Производственная мощность | 1000000 |
Описание продукта
BST-FGS-SR Рукав из силиконовой смолы из стекловолокна представляет собой плетеный рукав из нещелочной стекловолокна, покрытый силиконовой смолой. Рукав из силиконовой смолы и стекловолокна обрабатывается при достаточно высокой температуре для достижения превосходной гибкости, прочности, самозатухания и диэлектрической прочности, а также для получения температурной классификации 200°C.Он обладает особенно хорошей радиационной стойкостью, а также устойчивостью к озону, влаге, короне, атмосферным воздействиям, грибкам и химическому воздействию.
Используется в аэрокосмических установках. Он используется в системе изоляции электродвигателей, приборов, отопительного оборудования, аппаратов и т. д. класса H.
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ | |||||||||
| номер части | Диаметр отверстия (мм) | Толщина стенки (мм) | Метр для катушки | ||||||
| Нормальный | Толерантность | А | Б, В, Д | Метр | |||||
| БСТ-ФГС-СР-0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,18 | 0,38 | 200 | ||||
| БСТ-ФГС-СР-0,8 | 0,8 | 0,25 | 0,18 | 0,38 | 200 | ||||
| БСТ-ФГС-СР-1 | 1 | 0,25 | 0,18 | 0,38 | 200 | ||||
| БСТ-ФГС-СР-1,5 | 1,5 | 0,25 | 0,18 | 0,38 | 200 | ||||
| БСТ-ФГС-СР-2 | 2 | 0,25 | 0,18 | 0,38 | 200 | ||||
| БСТ-ФГС-СР-2,5 | 2,5 | 0,25 | 0,18 | 0,38 | 200 | ||||
| БСТ-ФГС-СР-3 | |||||||||



Наш контакт
Отправить сейчас





